IRカレンダー
決算発表 | 株主総会 | ||
---|---|---|---|
第1四半期 | 8月 | ||
9月 | 通期決算発表 | ||
10月 | 定時株主総会 | ||
第2四半期 | 11月 | ||
12月 | 第1四期決算発表 | ||
1月 | |||
第3四半期 | 2月 | ||
3月 | 第2四期決算発表 | ||
4月 | |||
第4四半期 | 5月 | ||
6月 | 第3四期決算発表 | ||
7月 |
2023年
12月中旬
2024年7月期第1四半期決算発表
2024年
3月中旬
2024年7月期第2四半期決算発表
6月中旬
2024年7月期第3四半期決算発表
9月中旬
2024年7月期決算発表、2024年7月期決算説明会
10月中旬
定時株主総会